53 Jahre Geschichte der wbl
| 1973 | Gründung der Firma wbl durch Karl und Centa Wohlfahrt Erster Firmensitz der wbl: am Bahnhofplatz in Landsberg am Lech | |
| 1975 ‑ 1980 | Start erster Bauabschnitt am Mühlweg (alt) in Landsberg am Lech. Zügig folgten die Bauabschnitte 2 und 3 und 1978 der 4. am Mühlweg (neu) mit dem Projekt „Römerau“ | |
| 1977 - 2016 | Zwischen den größeren Projekten Doppelhäuser und Reihenhäuser in Erpfting, Reisch, Pitzling, Mundraching und Landsberg am Lech | |
| 1980 - 1983 | Bauvorhaben Lindenallee / Iglinger Straße mit Eigentumswohnungen und Reihenhäuser | |
| 1980 | Zweiter Firmensitz der wbl: Mühlweg in Landsberg am Lech - heute das Gebäude der Agentur für Arbeit | |
| 1980 - 1981 | Aufstellung Bebauungsplan Englischer Garten | |
| 1982 - 2000 | Realisierung Bauabschnitt 1 bis 12 am Englischen Garten | |
| 1983 | Karl Wohlfahrt kommt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Sohn Peter Wohlfahrt übernimmt die Führung der Firmengruppe | |
| 1991 - 2002 | Die wbl geht unter dem Namen Wohlfahrt Bau Waldheim (WBW) nach Waldheim und baut dort 200 Wohnungen und Reihenhäuser | |
| 1992 | Dritter Firmensitz der wbl: Umzug in das neue Verwaltungsgebäude in der Lechwiesenstr. 13 / Industriegebiet Landsberg am Lech | |
| 1992 - 2000 | Bauvorhaben Brunnenhof / Ahornallee mit Eigentumswohnungen und Betreutes Wohnen - aufgeteilt in drei Bauabschnitten | |
| 1994 | Ältester Sohn Dipl.-Kfm. Stephan Wohlfahrt tritt in die Firmengruppe ein | |
| 1996 | Sohn Dipl.-Ing. Christoph Wohlfahrt tritt in die Firmengruppe ein | |
| 2000 | Baubeginn Luisenhof / Ummendorfer Straße | |
| 2001 | Sohn Dipl.-Oec. Tobias Wohlfahrt tritt in die Firmengruppe ein | |
| 2001 - 2006 | Renovierung der vier Mannschaftsgebäude in der ehemaligen Saarburgkaserne (Projektname: Katharinenanger) | |
| 2001 - 2014 | Bebauung ehemalige Saarburgkaserne - Projektnamen: Katharinenanger und Katharinenberg - in mehreren Bauabschnitten | |
| 2005 ‑ 2020 | Bebauung Obere Wiesen (ehemalige Ritter-von-Leeb-Kaserne) in acht Bauabschnitten - zum Teil im erweiterten Einheimischen-Modell | |
| 2014 - 2015 | Erstes Bauprojekt in Kaufering mit 27 Wohnungen in der Bayernstraße | |
| 2015 - 2017 | Erstes Bauprojekt in Buchloe mit 22 Wohnungen in der Augsburger Straße | |
| 2017 - 2018 | Zweites Bauprojekt in Buchloe mit 27 Wohnungen in der König-Rudolf-Straße | |
| 2019 - 2020 | Drittes Bauprojekt in Buchloe mit 28 Wohnungen in der Ludwigstraße | |
| 2020 - 2022 | Erstes Bauprojekt in Prittriching mit 11 Wohnungen in der Hauptstraße | |
| 2021 - 2023 | Neues Bauprojekt in Landsberg mit 9 Wohneinheiten in der Spöttinger Straße | |
| 2022 - 2024 | Neues Bauprojekt in Landsberg mit 10 Wohneinheiten in der Angelus-Silesius-Straße | |
| 2023 | Jubiläumsjahr: 50 Jahre wbl | |
| 2023 - 2025 | Neues Bauprojekt in Greifenberg mit 14 Wohneinheiten am Jägersteig |
Stand 2026
Insgesamt hat die wbl in den letzten 53 Jahren 1.924 Wohnungen, Häuser und Gewerbeeinheiten gebaut:
1.723 davon im Raum Landsberg am Lech und 201 in Waldheim / Sachsen.